相关性分析和回归分析
一直把相关性分析和回归计算搞混,某次组会下定决心把这两个东西分清楚。
| Items | 相关性 | 简单回归 |
|---|---|---|
| 量化关系方向 | √ | √ |
| 量化关系强度 | √ | √ |
| 展示因果和效应 | × | √ |
| 是否能够进行预测 | × | √ |
| 变量之间的位置是否能够互换 | √ | × |
| 表达方式 | 一个数值 | 一个等式 |
💌lixiang117423@foxmail.com
💌lixiang117423@gmail.com
相关性分析和回归分析
https://lixiang117423.github.io/article/corandreggre/